PŘIHLÁŠKA K VÝSADBĚ

Přihláška k výsadbě

VÝSADBOVÝ PLÁN

VÝSADBOVÝ SORTIMENT

označení v terénu označení taxonu STROMY výška šířka počet ks vel. výs kořenový systém číslo stromu v katalogu rezervace výsadby – přihláška
kg ø  výška
16 AcPen Acer pensylvanicum 6-12 4-5 1 200-250 30 40-50 30 1
12 Ac Rub Acer rubrum 12-15 7-9 1 200-250 30 40-50 30 2
14,27 AmLae Amelanchier laevis 3-4 4-6 2 80-100 5,5 26 21 3
18-19 AmLam Amelanchier lamarckii 4-5 4-6 2 150-175 14 25 25 4
6-8 BetNig Betula nigra 10-15 10-15 3 300-350 100 70-80 50 5
32 CatBig Catalpa bignonioides 10-15 6-10 1 200-250 30 40-50 30 6
34 FagSPP Fagus sylvatica ‚Purpurea Pendula‘ 3-5 3-5 1 200-250 30 40-50 30 7
28 FraxAm Fraxinus americana ‚Autumn Purple‘ 20-30 10-12 1 12-14 50 50 50 8
24 GleTr Gleditsia triacanthos 15-25 8-15 1 18-20 120 70 70 9
31 GymDi Gymnocladus dioicus 20-30 10 1 175-200 30 40-50 30 10
17 JugNig Juglans nigra 20-40 20-30 1 12-14 60 50 50 11
25 LiqSt Liquidambar styraciflua 10-15 6-10 1 250-300 50-75 60-70 40 12
29 LirTul Liriodendron tulipifera 20-30 15-20 1 250-300 50-75 60-70 40 13
2 NysS Nyssa sylvatica 15 8 1 200-250 30 40-50 30 14
15 Qcoc Quercus coccinea 20-25 9-15 1 200-250 200 80-90 60 15
13 Qpal Quercus palustris 15-25 10-15 1 250-300 50-75 60-70 40 16
9 Qrub Quercus rubra 15-25 12-25 1 300-350 66 67 37 17
mezisoučet 21
4, 30 AbCon Abies concolor 20-30 7-9 2 175-200 15 25 25 18
37 ChLGW Chamaecyparis lawsoniana ‚Golden Wonder‘ 4-5 1,5 1 150-175 14 25 25 19
35, 38 ChNG Chamaecyparis nootkatensis ‚Glauca‘ 15-20 3 2 150-175 14 25 25 20
36 JunVG Juniperus virginiana ‚Glauca‘ 5-7 3 1 125-150 11 25 20 21
39 PicBr Picea breweriana 8-15 5 1 100-125 14 25 25 22
23 PicPun Picea pungens 12-20 6-8 1 150-175 14 25 25 23
33 PinStr Pinius strobus 20-30 8-10 1 150-175 14 25 25 24
3 PinCon Pinus contorta 10 4-5 1 150-175 14 25 25 25
20-22 PinPon Pinus ponderosa 20-30 7-10 3 150-175 14 25 25 26
11 PseuMC Pseudotsuga menziesii var. caesia 30-40 7-10 1 200-225 30 40-50 30 27
1 SeqGG Sequoiadendron giganteum  ‚Glaucum‘ 15-30 3-5 1 125-150 11 25 20 28
26 TaxDis Taxodium distichum 20-50 7-12 1 200-225 30 40-50 30 29
10 TsuC Tsuga canadensis 15-30 6-10 1 175-200 15 25 25 30
5 TsuH Tsuga heterophylla 20-40 8-12 1 125-150 10 25-30 20-25 31
mezisoučet 18
CELKEM 39